Partido
Infantil Preferente - Grupo 4 - 08-05-2022 12:00
Martinenc, F.C. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 11 |
Comas Roca, Max
(Auxiliar de Infantil B)
|
0 |
|
| 12 | Cornet Vidal, Oriol | 0 |
|
| 15 | Comas Olmedilla, Alex | 0 |
|
| 17 | Curadó Gonzalez, Marc | 0 |
|
| 18 | Frias Márquez, Francesc | 1 |
|
| 19 | Velasco Rodriguez, Hugo | 0 |
|
| 20 | Muñoz Mayoral, Marti | 0 |
|
| 24 | Artal Ruiz, Marc | 0 |
|
| 25 | Rodriguez Alcaina, Adrian | 0 |
|
| 27 | Rivet Sancho, Alex | 0 |
|
| 28 | Vivas Izarra, Ricardo David | 0 |
|
| 32 | Batet López, Dalmau | 0 |
|
| 63 | Martínez Cavallé, Pau | 0 |
|
| 77 | Olaria Castillo, Daniel | 0 |
|
| 78 | Paz Pons, Toni | 0 |
|
| 83 | Ramos Samitier, Bruno | 0 |
|
| 98 | Martí Pardo, Ferran | 0 |
|
Jugadores no convocados
Fundació Esportiva Grama A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Bermudo Solá, Eric | 0 |
|
| 3 | Guerrero Torrent, Adria | 0 |
|
| 4 | Heredia Turanza, Juan | 0 |
|
| 5 | Serrano Sanchez, Martí | 0 |
|
| 6 | Singh Kaur, Robben | 1 |
|
| 7 | Calatayud Rodriguez, Diego | 0 |
|
| 9 | Cesar | 0 |
|
| 10 | Ruiz Muñoz, Izan | 0 |
|
| 11 | Herrera Vaca, Jordi | 0 |
|
| 13 |
Espinoza Apolo, Francisco Daniel
(Auxiliar de Infantil B)
|
0 |
|
| 14 | Gonzalez Arriba, Iker | 1 |
|
| 15 | Lenzi , Leonardo | 0 |
|
| 16 | Pérez Martínez, Oriol | 0 |
|
| 18 | Asensio Piriz, Aiats | 0 |
|
| 19 | Gonzalez Sene, Mario | 0 |
|
| 21 | Ferrer Segurana, Pau | 0 |
|
| 22 | Vidal Requena, Eduard | 0 |
|
| 31 | Bai , Lianfeng | 0 |
|