Partido
            Prebenjamin Grupo 18 - 20-11-2021 11:30
        
        
        
    Martinenc, F.C. E
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol | 
|---|---|---|---|
| 6 | Luna Espinosa, David | 1 |   | 
| 7 | Luna Espinosa, Pol | 9 |   | 
| 11 | Tsvetanov Neshev, Cristian | 0 |   | 
| 15 | Méndez Theodorakakos, Héctor Kyriakos | 1 |   | 
| 23 | Luna Espinosa, Eloi | 2 |   | 
| 47 | Castro Paucar, Neizan Dylan | 0 |   | 
| 51 | Latinez Marengo, Jiro Alec | 0 |   | 
| 67 | Ticó Sanchez, Pol | 1 |   | 
| 88 | Loayza Pajusaar, Dylan-Gerard | 0 |   | 
Jugadores no convocados
Poble Nou, At. B
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol | 
|---|---|---|---|
| 3 | Contreras Barrios, Arnau | 0 |   | 
| 4 | Sinitsin Kitanov, Zakhar | 0 |   | 
| 9 | Gurianov , Dmitrii | 0 |   | 
| 10 | Mora Ursueguia, Biel | 0 |   | 
| 11 | Romero Pontes, Manuel | 0 |   | 
