Partido
Juvenil Liga Nacional - Grupo 7 - 19-03-2022 12:30
Manresa, C.E. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 |
Diakite , Madou
(Auxiliar de Juvenil B)
|
0 |
|
| 2 | Gonzalez Torres, Ian | 0 |
|
| 3 | Nocete Pladevall, Miquel | 0 |
|
| 4 | Ortigosa Fernandez, Hugo | 0 |
|
| 5 | Gomez Pereira, Gerard | 0 |
|
| 6 | Fernandez Tamayo, Pablo | 0 |
|
| 7 | Florido Fontdevila, Eloi | 0 |
|
| 8 | Arumí Segura, Nil | 0 |
|
| 9 | Urgelés Matos, Iker | 1 |
|
| 10 | Patiño Hernandez, Jan | 0 |
|
| 11 | Lorenzo Gonzalez, Carles | 0 |
|
| 13 |
Vazquez , Alvaro Ismael
(Auxiliar de Cadete A)
|
0 |
|
| 14 | Chamusca Martins, Victor Hugo | 0 |
|
| 15 | Ariza Navarro, Iker | 0 |
|
| 16 | Graells Mas, Miquel | 0 |
|
| 18 | Lacarcel Ocaña, Mikel | 0 |
|
| 19 | Lozano Piedra, Edgar | 2 |
|
| 21 | Puentes Codina, Arnau | 0 |
|
Figueres, U.E. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 |
Linares Pernia, Marc
(Auxiliar de Juvenil B)
|
0 |
|
| 2 | Salva Rabionet, Pau | 0 |
|
| 4 | Martin Moret, Oriol | 0 |
|
| 5 | Rusu , Alexandru Gabriel | 0 |
|
| 6 | Cornellà Noguer, Pau | 0 |
|
| 7 | Casabó Roset, Joan | 0 |
|
| 8 | Argeles Herrera, Oriol | 0 |
|
| 9 | Agne Trave, Ot | 0 |
|
| 10 | Gordon Vargas, Marco | 1 |
|
| 11 | Marí Albertí, Marc | 0 |
|
| 13 | Amoedo Hervas, Eloy | 0 |
|
| 14 | Oronoz Garcia, Galder | 0 |
|
| 15 |
Figueras Martinez, Joel
(Auxiliar de Juvenil B)
|
0 |
|
| 16 | Aguilo Azorin, Gerard | 0 |
|
| 17 | Badenas Pla, Pol | 0 |
|
| 18 | El Hadeg Mansouri, Yassir | 0 |
|