Partido
Juvenil Liga Nacional - Grupo 7 - 15-01-2022 17:00
Manlleu, A.E.C. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 |
Vallmitjana València, Oriol
(Auxiliar de Juvenil B)
|
0 |
|
| 3 | Traoré Djikine, Mahamadou | 0 |
|
| 5 | Linuesa Hidalgo, Max | 0 |
|
| 6 | Rovira Boix, Adam | 0 |
|
| 7 | Valdivia Ruiz, Manel | 0 |
|
| 10 | Vilaró Padrós, Aleix | 0 |
|
| 11 | Molera Teixidor, Erol | 0 |
|
| 12 | Barquero Mas, Miquel | 0 |
|
| 13 | Leiva Colomer, Jordi | 0 |
|
| 14 | Rierola Toneu, Joel | 0 |
|
| 15 | Paredes Llenas, Marc | 0 |
|
| 16 | Barniol Terricabras, Martí | 0 |
|
| 17 | Muntal Martinez, Marc | 1 |
|
| 18 | Caballería Goutan, Guifré | 0 |
|
| 19 |
Capdevila Escobar, Biel
(Auxiliar de Juvenil B)
|
0 |
|
| 24 |
Coromina Sayós, Alex
(Auxiliar de Juvenil B)
|
0 |
|
Figueres, U.E. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Amoedo Hervas, Eloy | 0 |
|
| 2 | Salva Rabionet, Pau | 0 |
|
| 4 | Tubert Clos, Pau | 0 |
|
| 5 | Rusu , Alexandru Gabriel | 0 |
|
| 6 | Cornellà Noguer, Pau | 0 |
|
| 7 | Casabó Roset, Joan | 2 |
|
| 8 | Martin Moret, Oriol | 0 |
|
| 9 | Aguilo Azorin, Gerard | 0 |
|
| 10 | Gordon Vargas, Marco | 0 |
|
| 11 | Badenas Pla, Pol | 0 |
|
| 12 | Argeles Herrera, Oriol | 0 |
|
| 13 |
Padros Hernandez, Florian
(Auxiliar de Juvenil C)
|
0 |
|
| 14 | El Hadeg Mansouri, Yassir | 0 |
|
| 15 | Oronoz Garcia, Galder | 1 |
|
| 16 | Agne Trave, Ot | 0 |
|