Partido
Cadete Segunda División - Grupo 34 - 23-04-2022 18:45
Llerona, C.E. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Roca Marquès, Joel | 0 |
|
| 2 | Fernández Pujadas, Sergi | 0 |
|
| 4 | Solà Pachon, Arnau | 0 |
|
| 5 | Toll Sanchez, Roger | 0 |
|
| 6 | Blas Calvet, Marc | 0 |
|
| 7 | Ramirez Guillamón, Oriol | 0 |
|
| 8 | Aguilera Gomez, Oscar | 1 |
|
| 9 | Moritz Mira, Xavier | 2 |
|
| 10 | Clotet Barbesa, Pol | 0 |
|
| 11 | Maraña Feliu, Ferran | 0 |
|
| 12 | Ibora Medall, Arnau | 0 |
|
| 14 | Contreras Hernández, Ian Benjamin | 0 |
|
| 15 | Garcia Piferrer, Xavier | 0 |
|
| 16 | Gomez Nevado, Cesc | 0 |
|
| 17 | Bastida Fernandez, Jonay | 0 |
|
| 18 | Rojas Villafan, Yoelito Anderson | 0 |
|
| 19 | Garcia Martinez, Albert | 0 |
|
Jugadores no convocados
Palau Solita I Plegamans,F.C. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Viejo , Franco Adrian | 0 |
|
| 3 | Souimni , Ayoub | 0 |
|
| 6 | Fernandez Altarriba, Manuel | 0 |
|
| 7 | Martos Molina, David | 1 |
|
| 8 | Gutierrez Fillot, Aaron | 0 |
|
| 10 | Vitalla Llargues, Eloi | 0 |
|
| 11 | Bertrand Molina, Mael | 0 |
|
| 12 | Gonzalez Gil, Pol | 0 |
|
| 18 |
Rocabruna Gonzalez, David
(Auxiliar de Infantil A)
|
0 |
|
| 22 | Bueno Alvarez, Oscar | 1 |
|
| 35 | Rovira Núñez, Francesc De Paula | 0 |
|
| 74 | Bedoya Avila, Lucas | 0 |
|