Partido
Juvenil Preferente - Grupo 3 - 06-03-2022 16:00
Lleida Esportiu., Club B
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Calvera Carrasco, Arnau | 0 |
|
| 2 | Combes Vidal, Ivan Antonio | 0 |
|
| 3 | Carricondo Esteve, Guim | 0 |
|
| 4 | Rodríguez Vilalta, Jan | 0 |
|
| 5 | Olivera De Oliveira, Ian Bryan | 0 |
|
| 6 | Querol Peña, Gerard | 0 |
|
| 7 | Montenegro Menal, Joaquim | 0 |
|
| 8 |
Gallart Martínez, Roger
(Auxiliar de Cadete A)
|
0 |
|
| 9 | Asensio Pico, Carmelo | 0 |
|
| 10 | Guillen Gomez, Alberto | 0 |
|
| 11 | Sidibe Kamara, Abdoul | 0 |
|
| 12 | Fité Sanjuan, Sergi | 0 |
|
| 13 |
Olives Rico, Alex
(Auxiliar de Cadete A)
|
0 |
|
| 14 | Huguet Nieto, Oriol | 0 |
|
| 15 | Aranega Sebastia, Albert | 0 |
|
| 16 | Cespedes Polo, Luis Miguel | 0 |
|
| 17 | Oromí Bellosta, Vicenç | 0 |
|
| 18 | Martin Bafalluy, Guillem | 0 |
|
Aem, S.E. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 |
Expósito Carner, Angel
(Auxiliar de Juvenil B)
|
0 |
|
| 2 | Torrelles Carrasco, Adrià | 0 |
|
| 3 | Serrano Gonzalez, Joel | 0 |
|
| 4 | Orrit Pujantell, Eric | 0 |
|
| 5 | Nadal Faus, Xavier | 0 |
|
| 6 | Yougbare , Mohamed Azhim | 0 |
|
| 7 | Ortega Garzon, Hugo | 0 |
|
| 8 | Diaby Dabo, Mamadou Lamine | 0 |
|
| 9 | Tiers Oro, Eduard | 0 |
|
| 10 | Pérez Robles, Àlex | 1 |
|
| 11 | Sisteré Farré, Didac | 0 |
|
| 12 | Montanos Mele, Alejandro | 0 |
|
| 13 | Olmedo Martinez, Victor | 0 |
|
| 15 | Toure , Sory Diaby | 0 |
|
| 16 | Quimbita Chasing, Jordi Ramon | 0 |
|
| 18 | Victoriano Abreu, Edwin Januel | 0 |
|
| 19 |
Sanchez Martinez, Iker Javier
(Auxiliar de Juvenil B)
|
0 |
|
| 20 |
Komma Sanneh, Kurru
(Auxiliar de Juvenil B)
|
0 |
|