Partido
Alevin Segunda División - Grupo 40 - 09-10-2021 09:30
Les Borges Del Camp, C.D. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Toset Parisi, Pau | 0 |
|
| 3 | Piñol Martinez, Jan | 0 |
|
| 5 | Gascon Jimenez, Elian | 0 |
|
| 8 | Haba Nuñez, Nicolas | 0 |
|
| 9 | Rodriguez Martinez, Aleix | 0 |
|
| 10 | Miro Sole, Pau | 0 |
|
| 12 | Binda Oset, Marcel | 0 |
|
| 15 | Arroyo Fernandez, Javier | 0 |
|
| 16 | Mestre Carcelle, Marçal | 0 |
|
| 17 | Escoda Martinez De La Torre, Jofre | 0 |
|
| 18 | Kenderesi , Dominik | 0 |
|
| 20 | Toset Parisi, Marc | 0 |
|
Montbrio, C.E. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 2 | Mayol Boada, Martí | 1 |
|
| 5 | Gómez Lozano, Evan | 0 |
|
| 7 | Barceló Cabot, Max | 0 |
|
| 8 | Garcia Pentinat, Adrià | 0 |
|
| 12 | Jacob Oliva, Jan | 1 |
|
| 13 | Also Aragonés, Joan | 0 |
|
| 14 | Ripolles Sans, Quim | 2 |
|
| 18 | Oliva Sabaté, Guillem | 1 |
|
| 34 | Saban Tost, Omar | 0 |
|