Partido
Infantil Segunda División - Grupo 12 - 29-01-2022 11:45
La Jonquera, U.E. B
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Salellas Velasco, Joel | 0 |
|
| 2 | Ouazene , Johan Larbi | 0 |
|
| 3 | Suarez Velasco, Miguel Angel | 0 |
|
| 4 | Gutiérrez Carrera, Martín | 0 |
|
| 5 | Garcia Rivera, Carles | 0 |
|
| 6 | Sanchez Ayas, Noe | 1 |
|
| 7 | Sow Diallo, Ousmane | 0 |
|
| 8 | Moreno Acevedo, Alex | 2 |
|
| 9 | Casado Velasco, Martí | 0 |
|
| 10 | Bret Puntunet, David | 0 |
|
| 12 | Alan Diaz | 0 |
|
| 13 | Paola Roger, Lucas | 0 |
|
| 15 | Aran I Ayats, Jan | 0 |
|
| 16 | Balde Nuñez, Ibrahima | 0 |
|
| 17 | Ortiz Fernandez, Hector | 0 |
|
| 19 | Alex | 0 |
|
| 20 | Buxeda Baulenas, Marc | 0 |
|
Banyoles Club At. B
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Bosch Masanas, Damia | 0 |
|
| 2 | Vila Vilarnau, Sixte | 0 |
|
| 3 | Rodriguez Saubí, Lluc | 0 |
|
| 4 | Gussinyer Rocha, Jordi | 0 |
|
| 6 | Viñola Casadevall, Joel | 0 |
|
| 7 | Camara Camara, Abubakare | 0 |
|
| 8 | Puigdevall Roca, Pau | 0 |
|
| 11 | Ahassan El Khattabi, Akram | 0 |
|
| 12 | Bosch Vilanova, Lluis | 0 |
|
| 13 |
Requena Galarza, Roger
(Auxiliar de Cadete B)
|
0 |
|
| 14 | Riera Balcells, Lluc | 0 |
|
| 15 | Barbero Miguel, Izar | 0 |
|
| 16 | Reina Farrés, Oriol | 0 |
|
| 17 | Riahi , Youssef | 0 |
|
| 19 | Ahannach Asriya, Mohamed | 0 |
|