Partido
Cadete Segunda División - Grupo 20 - 05-03-2022 19:15
La Florida C.F. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Torrico Callejas, Ernest Samuel | 0 |
|
| 2 | Alayo Aroca, Juan Miguel | 0 |
|
| 3 | Singh Kaur, Jaskaran | 0 |
|
| 4 | Pérez Melo, Bruno | 2 |
|
| 5 | Martin Ayala, Edwin Alexander | 0 |
|
| 6 | Gonzalez Toledano, Eric | 0 |
|
| 7 | Benitez Rodriguez, Elias Daniel | 2 |
|
| 9 | Martínez Ortiz, José | 2 |
|
| 11 | López Contreras, Miguel | 0 |
|
| 12 | Rosa Perez, Juan Jose | 0 |
|
| 14 | Sanchez Palacios, Joan Sebastian | 0 |
|
| 15 | Bonduquin Caringal, Jordi | 0 |
|
| 16 | Henao Ossa, Frank Rooney | 0 |
|
| 17 | Quiroz Ben Youssef, Juan Saver | 0 |
|
| 18 | Hernandez Arciniegas, Thomas David | 0 |
|
| 19 | Aguilar Marzana, Jhustin Derek | 2 |
|
| 22 | Rodriguez Granados, Vicente | 0 |
|
Jugadores no convocados
Fundació P. Ce. Júpiter C
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 |
Martell Torres, Diego Alejandro
(Auxiliar de Infantil A)
|
0 |
|
| 2 | Lelarge Vargas, Alexander | 0 |
|
| 3 | Iglesias Tomas, Abel | 0 |
|
| 5 | Antequera Mancera, Marc | 0 |
|
| 6 | Antón Alba, Adrià | 0 |
|
| 7 | Pons Gutierrez, Gerard | 0 |
|
| 10 | Diaz Vasquez, Jean Paul | 0 |
|
| 11 | Sanchez Peña, Jorge Manuel | 0 |
|
| 12 | Gomez Moro, Oriol | 1 |
|
| 15 | Zergui Hammar, Mohamed Rayan | 0 |
|
| 16 |
Papasidero Laguna, Luca
(Auxiliar de Cadete B)
|
1 |
|
| 18 | Cucalon Cordero, Eloy | 0 |
|
| 22 |
Alcala Domingo, Sergi
(Auxiliar de Cadete B)
|
0 |
|
| 23 |
Montavez Bou, Joan
(Auxiliar de Cadete B)
|
0 |
|