Partido
Cadete Primera División - Grupo 1 - 13-03-2022 10:30
Fundació P. Ce. Júpiter A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | García-Moreno Cañizares, Martí | 0 |
|
| 3 | Mulet Alarcon, Ricard | 0 |
|
| 4 | Barceló Aceña, Martí | 0 |
|
| 5 | Planas Peiret, Izan | 0 |
|
| 6 | Barriuso Gasulla, Martí | 0 |
|
| 7 | Arroyo Blasco, Marc | 1 |
|
| 8 | Navarro Miranda, Gabriel | 0 |
|
| 9 | Diaz Golorons, Daniel | 0 |
|
| 10 | Said | 0 |
|
| 12 | Muñoz Chacon, Cain | 1 |
|
| 13 | Pizarro Moreno, Arnau | 0 |
|
| 14 | De Dalmases Ebose, Osadebamwen-Marc | 2 |
|
| 15 | Korner Carrillo, Leandro Thiago | 0 |
|
| 17 | Vidal Llorca, Guillem | 0 |
|
| 18 | Avila Aguilar, Joan | 0 |
|
| 19 | Gadzhikhanov , Magomed | 0 |
|
| 20 | Macias Garcia, Iker | 0 |
|
| 21 | Torello Rodriguez, Martin | 0 |
|
Catalònia, U.B. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 3 | Lara Torrevillas, Edgar | 0 |
|
| 6 | Roger El-Kaiser Tokakú | 0 |
|
| 7 | Bouazama Blal, Abderazak | 0 |
|
| 8 | Bueso Márquez, Gonzalo | 0 |
|
| 9 |
Ortiz Moleon, Nicolás
(Auxiliar de Cadete E)
|
0 |
|
| 11 | Sensada Raventós, Josep | 0 |
|
| 13 | Guillen Romero, Jesus | 0 |
|
| 14 | Hamham El Haissouf, Moad | 0 |
|
| 15 | Boata Bosch, Arturo | 0 |
|
| 17 | Lin , Yixiang | 0 |
|
| 18 |
Bosch Vergés, Oriol
(Auxiliar de Cadete E)
|
0 |
|
| 19 | Celdran Machado, Victor | 0 |
|
| 23 | Ramos Ruiz, Alex | 0 |
|