Partido
            Juvenil Femenino Preferente - Grupo 1 - 13-03-2022 18:15
        
        
        
    Europa, C.E. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol | 
|---|---|---|---|
| 1 | González Amores, Paula | 0 | 
                                     | 
                        
| 3 | Franco Rom, Victoria Maria | 0 | 
                                     | 
                        
| 4 | Gàmez Moliner, Mariona | 1 | 
                                     | 
                        
| 5 | Botello Marchena, María | 0 | 
                                     | 
                        
| 6 | Ramos Gimeno, Raquel | 0 | 
                                     | 
                        
| 8 | Pujol Miquel, Martina | 0 | 
                                     | 
                        
| 9 | Mola Pinyol, Magdalena | 0 | 
                                     | 
                        
| 10 | Farrés Basso, Angela | 3 | 
                                     | 
                        
| 12 | Vercammen , Josepha Lea M | 2 | 
                                     | 
                        
| 14 | Vila Gimeno, Neus | 0 | 
                                     | 
                        
| 15 | Estrada Fernandez, Sara | 0 | 
                                     | 
                        
| 16 | Ramos Banet, Elena | 0 | 
                                     | 
                        
| 17 | Lopez Roca, Paula | 0 | 
                                     | 
                        
| 19 | Amella Matías, Montserrat | 1 | 
                                     | 
                        
| 22 | Cervantes Moner, Daniela | 1 | 
                                     | 
                        
| 23 | Gomez Pijoan, Julia | 0 | 
                                     | 
                        
| 25 | Fabregat Carulla, Judit | 0 | 
                                     | 
                        
Jugadoras no convocadas
Llerona, C.E. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol | 
|---|---|---|---|
| 1 | Camacho Vega, Xantal | 0 | 
                                         | 
                            
| 3 | Fernández Rodríguez, Paula | 0 | 
                                         | 
                            
| 4 | Sanchez Vilaro, Maria | 0 | 
                                         | 
                            
| 5 | Espinosa Rodriguez, Paola | 0 | 
                                         | 
                            
| 6 | Cabello Rodriguez, Maria | 0 | 
                                         | 
                            
| 7 | Gutierrez Almuedo, Mariona | 0 | 
                                         | 
                            
| 8 | Zambrano Rodriguez, Aitana | 0 | 
                                         | 
                            
| 9 | Esteve Andres, Isona | 0 | 
                                         | 
                            
| 10 | Alcántara De La Lastra, Alba | 0 | 
                                         | 
                            
| 12 | Lopez Molinero, Alba | 0 | 
                                         | 
                            
| 14 | Alcazar I Peycasat, Judit | 0 | 
                                         | 
                            
| 16 | Tarradellas Duran, Mariona | 0 | 
                                         | 
                            
| 24 | 
                                        Vidal Albiol, Ona
                                             (Auxiliar de Juvenil Femenino B) 
                                 | 
                                0 | 
                                         | 
                            
| 25 | 
                                        Balboa Filbà, Anna
                                             (Auxiliar de Juvenil Femenino B) 
                                 | 
                                0 | 
                                         |