Partido
            Infantil Femenino Segunda División - Grupo 4 - 14-05-2022 10:15
        
        
        
    Europa, C.E. B
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol | 
|---|---|---|---|
| 1 | Casanova Padilla, Martina | 0 | 
                                     | 
                        
| 2 | Cisneros Verde, Lucía | 0 | 
                                     | 
                        
| 4 | Argüelles De Domingo, Carla | 0 | 
                                     | 
                        
| 5 | Basso Caralps, Luisa | 0 | 
                                     | 
                        
| 6 | Cruz Arroyo, Matilde | 0 | 
                                     | 
                        
| 7 | Santamaria Velasco, Arlet | 0 | 
                                     | 
                        
| 10 | Tarrida Steele, Grace | 0 | 
                                     | 
                        
| 11 | Floro Garcia, Emma | 0 | 
                                     | 
                        
| 12 | Lech Oller, Mariona | 0 | 
                                     | 
                        
| 13 | Garcia Torras, Violeta | 0 | 
                                     | 
                        
| 17 | Abad Pedros, Berta | 0 | 
                                     | 
                        
Levante Las Planas, F.C. C
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol | 
|---|---|---|---|
| 1 | 
                                        García Salvador, María
                                             (Auxiliar de Infantil Femenino A) 
                                 | 
                                0 | 
                                         | 
                            
| 2 | 
                                        Enseñat Sala, Chloe
                                             (Auxiliar de Alevin Femenino A) 
                                 | 
                                1 | 
                                         | 
                            
| 3 | Fuentes Bonilla, Eva | 0 | 
                                         | 
                            
| 4 | Barbancho Liberal, Marta | 1 | 
                                         | 
                            
| 5 | Luz Ramirez, Laia | 1 | 
                                         | 
                            
| 6 | Galvez Mon, Marina | 2 | 
                                         | 
                            
| 7 | 
                                        Roman Roman, Laia
                                             (Auxiliar de Infantil Femenino A) 
                                 | 
                                0 | 
                                         | 
                            
| 8 | Sinobas Cuerva, Nahia | 0 | 
                                         | 
                            
| 9 | Orozco Gutierrez, Evelyn | 1 | 
                                         |