Partido
Alevin Primera División - Grupo 9 - 26-02-2022 12:30
Escola Futbol Base Ulldecona Assoc. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 3 | Sales Reverte, Quim | 0 |
|
| 4 | Pasca , Marc Alexandru | 1 |
|
| 5 | Lopez Yimlamai, Oriol | 1 |
|
| 6 | Villarroya Bordes, Pol | 0 |
|
| 7 | Labernia Callarisa, Angel | 1 |
|
| 8 | Martinez Cabus, Oriol | 0 |
|
| 9 | Felix | 0 |
|
| 10 | Popa Neagu , Denis Daniel | 2 |
|
| 13 | El Hadri El Hadri, Osama | 0 |
|
| 14 | Marin Canalda, Oscar | 0 |
|
| 18 | Bogosel , Marc | 0 |
|
L'ametlla De Mar, S.C.E.R. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Soler Arbo, Isaac | 0 |
|
| 2 | Safont Llambrich, Pau | 0 |
|
| 4 | Brull Llambrich, Gorka | 2 |
|
| 5 | Reixach Casanovas, Adria | 1 |
|
| 6 | Alvarez Gonzalez, Ruben | 0 |
|
| 7 | Pujol Ortiz, Max | 0 |
|
| 8 | Also Pujol, Tomas | 0 |
|
| 10 | Marti Subirats, Jan | 1 |
|
| 25 |
Farnos Sole, Marcel
(Auxiliar de Alevin B)
|
0 |
|