Partido
Juvenil Primera División - Grupo 10 - 02-02-2022 20:30
Escola F. La Pastoreta, Club A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Izquierdo Fernández, Nil | 0 |
|
| 3 | Moreno Trullàs, Pau | 0 |
|
| 6 | Prunera Ortiz, Jordi | 0 |
|
| 9 | Arasa Toloba, Pol | 0 |
|
| 11 | Bazzine Hamou Hadou, Brahim | 0 |
|
| 13 | García García, Guillermo | 0 |
|
| 14 | Sampedro Bedmar, Adriàn | 1 |
|
| 15 | Dorador Álvarez, Alain | 0 |
|
| 16 | Araujo Martins, Yeray | 0 |
|
| 20 | Castillo Belles, Sergi | 1 |
|
| 21 | Fernández Oliva, Biel | 0 |
|
| 23 | Puig Bigorra, Pau | 0 |
|
| 31 | Sampedro Gonzalez, Unai | 0 |
|
| 61 |
Alba Sierra, Martí
(Auxiliar de Cadete A)
|
0 |
|
Pare Manyanet, A.E. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Bondesio Tejero, Ignacio | 0 |
|
| 2 | Cubeles Gandía, Antonio | 0 |
|
| 3 | Virgili Sebastià, Oriol | 0 |
|
| 5 | Espinosa Azuara, Juan José | 0 |
|
| 6 | Pujol Santaella, Pere | 0 |
|
| 7 | Moreno Gaitan, Alex | 0 |
|
| 8 | Pujol Santaella, Pol | 0 |
|
| 9 | Valbuena Terrin, Ugutz | 0 |
|
| 10 | Ripolles Fernandez, Marc | 0 |
|
| 11 | Veciana Segura, Pol | 0 |
|
| 12 | Lopez Marsal, Marc | 0 |
|
| 13 | Vivas Serrano, Marcel | 0 |
|
| 15 | Flores Vilanova, Sergi | 0 |
|
| 18 | Fourka El Harazmi, Ayman | 0 |
|
| 19 | Roduit Espinosa, Tristan | 1 |
|
| 21 |
Caelles Jansa, Arnau
(Auxiliar de Juvenil B)
|
0 |
|
| 22 | Ruiz Moncada, Marc | 0 |
|
| 23 | Gónzalez Gómez, Miguel | 0 |
|