Partido
Cadete Segunda División - Grupo 11 - 12-03-2022 13:00
Escola F. La Pastoreta, Club B
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 4 | Dairak El Moussaoui, Ishak | 0 |
|
| 7 | Imran , Saqib | 0 |
|
| 8 | Besos Marin, Sergi | 0 |
|
| 9 | Mihalachi , Tudor | 0 |
|
| 10 | Aluja Borrell, Albert | 0 |
|
| 12 | Segura De Los Santos, Jan | 0 |
|
| 13 | Hortal Garcia, Aitor | 0 |
|
| 15 | Korobeynikov , Feodor | 0 |
|
| 18 | Martin Carrillo, Izan | 0 |
|
| 19 | Mouta Portillo, Iker | 0 |
|
| 20 | Kande , Abdourahmane | 0 |
|
| 22 | Rovira Gómez, Marc | 0 |
|
| 24 | Taboada Martin, Adrian | 0 |
|
| 31 | Mazzanti Gou, José Ignacio | 0 |
|
| 32 | David | 1 |
|
| 99 | Mora Villon, Pol David | 0 |
|
Escola Ucf. Cambrils, C.F. B
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 2 | Gomez Virgili, Josep | 0 |
|
| 3 | Correa Torreguitart, Ivan | 0 |
|
| 4 | Mateu Medina, Pau | 0 |
|
| 5 | Vernet Siuró, Albert | 0 |
|
| 6 | Gonzalez Ramirez, Manuel | 0 |
|
| 8 | Martí Sánchez, César Darey | 0 |
|
| 9 | Siles Caballero, Alvaro | 0 |
|
| 10 | Otin Sannicolas, Aaron | 0 |
|
| 11 | Martinez Rojas, Ian | 0 |
|
| 12 | Hita Hidalgo, Daniel | 0 |
|
| 13 |
García Fornés, Ramiro
(Auxiliar de Cadete A)
|
0 |
|
| 15 | Lopez Martinez, Daniel | 1 |
|
| 16 | Solis Lozano, Ferran | 0 |
|
| 17 | Pau Manso Giménez | 0 |
|
| 18 | Nogués Martínez, Jesús | 0 |
|
| 19 | Muñoz Castellanos, Unai | 0 |
|
| 20 | Maerean Baltan, Marco Alexandru | 0 |
|