Partido
Benjamin Segunda División - Grupo 3 - 11-12-2021 12:00
Escola F. Gava, C. E
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 8 | Fernandez Lobato, Lucas | 0 |
|
| 15 | Dominguez Mena, Pablo | 0 |
|
| 17 | Pulyk , Victor | 0 |
|
| 21 | Montalvo Rodriguez, Iker | 0 |
|
| 22 | Barrios Hernandez, Alex | 0 |
|
| 23 | Carretero Benegas, Adan | 0 |
|
| 24 | Guasch Sarria, Andrés | 0 |
|
| 25 | Martinez Garcia, Alberto | 0 |
|
| 26 | Motos Martinez, Teo | 0 |
|
| 27 | Nieto Arroyo, Eduardo | 1 |
|
| 38 | Ponce Tejeda, Alonso | 0 |
|
Sant Ildefons, U.E. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 2 | Barchin Jarabo, Mario | 0 |
|
| 3 | Acedo Marco, Mikel | 0 |
|
| 5 | Edward Steven | 0 |
|
| 7 | Gomez Amigo, Neizan | 0 |
|
| 8 | Ramirez Buitrago, Martin | 0 |
|
| 9 | Martinez Felix, Ian | 2 |
|
| 10 | Villa Losa, Christian | 1 |
|
| 11 | Brito Tirado, Izan | 0 |
|
| 13 | Moreno Carrillo, Julen | 0 |
|
| 14 |
Hattiti Allach, Ayman
(Auxiliar de Benjamin B)
|
0 |
|