Partido
Prebenjamin Grupo 34 - 11-12-2021 09:00
Escola F. Gava, C. C
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 2 | Cuadrado Ouro, Bruno | 0 |
|
| 16 | Alkhatib , Tim | 0 |
|
| 33 | Pogosyan , Henry Alexander | 0 |
|
| 43 | Moreno Izquierdo, Aritz | 0 |
|
| 47 | Carballo Villanueva, Hector | 0 |
|
| 50 | Martenz Martinez, Ignacio | 0 |
|
| 56 | Del Sol Andrade, Mario | 2 |
|
| 66 | Morejon Teruel, Maximus Alejandro | 0 |
|
| 67 | Raimundo Lecha, Kilian | 0 |
|
| 69 | Annaqi Sarghini, Mohamed Adam | 0 |
|
| 73 | Pineda Rodriguez, Martin | 0 |
|
| 74 | Lopez Casarino, Didac | 0 |
|
Santboia, F.C. B
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Garcia Lopes, Leo | 0 |
|
| 5 | Cruz Escriba, Arnau | 0 |
|
| 8 | Cabrera Lahoz, Iker | 2 |
|
| 9 | Casado Marquez, Ana | 0 |
|
| 11 | Raza Shahzadi, Muhammad Noman | 0 |
|
| 16 | Sabater Garcia, Alvaro | 1 |
|
| 19 | Lavado Bretones, Eric | 3 |
|