Partido
Juvenil Segunda División - Grupo 4 - 20-03-2022 12:00
Escola F. Bosc De Tosca, C B
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 |
Vila Espuña, Gerard
(Auxiliar de Juvenil C)
|
0 |
|
| 2 | Codony Coromina, Isaac | 0 |
|
| 3 | Joanmiquel Vilanova, Arnau | 0 |
|
| 4 | Junca Morchon, Bernat | 0 |
|
| 5 | Dominguez Juanola, Pol | 0 |
|
| 6 | Abad Guerra, Iker | 0 |
|
| 7 | Verdaguer Falguera, Daniel | 0 |
|
| 8 | Graboleda Samaniego, Arnau | 0 |
|
| 9 | Pujol Moya, Marc | 0 |
|
| 10 | Konte Planella, Jula Yakuba | 1 |
|
| 11 | Suñe Quiles, Roger | 1 |
|
| 12 | Marquez Cortes, Josep Nicolas | 0 |
|
| 13 | Castañer Moral, Sergi | 0 |
|
| 14 | Ortega Planesas, Iker | 0 |
|
| 16 | Semega Sakou, Abulai | 0 |
|
| 19 | Vergés Herrera, Adria | 0 |
|
| 20 | Bertero Lo Cascio, Stefano | 0 |
|
| 22 | Buendía Montejo, Ricardo | 0 |
|
Fec Vall Del Ter B
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Cifuentes Roig, Pau | 0 |
|
| 2 | Vila Cubí, Marc | 0 |
|
| 4 | Corbella I Salvador, Pep | 0 |
|
| 5 | Folcrà Planagumà, Narcís | 0 |
|
| 6 | Martínez Paricio, Pau | 1 |
|
| 7 | Parra Caicedo, Francisco Steven | 0 |
|
| 10 |
Masdeu Colomer, Pau
(Auxiliar de Cadete A)
|
0 |
|
| 11 |
Guillamet Juanola, Marc
(Auxiliar de Cadete A)
|
0 |
|
| 12 | Ramirez Linares, Nicolas | 0 |
|
| 13 | Carretero Juncà, David | 0 |
|
| 14 | Sidebeh Sidibeh, Mahamadou | 1 |
|
| 16 | Jordà Soldevila, Gil | 0 |
|
| 17 | Cruz Santoyo, Albert | 1 |
|
| 18 | Mohamed Messaoud, Nabil | 0 |
|
| 19 | Vila Maso, Ferran | 0 |
|