Partido
Alevin Preferente - Grupo 5 - 20-02-2022 10:00
Escola F. Bosc De Tosca, C A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 14 |
Vila Grabuleda, Gim
(Auxiliar de Alevin B)
|
0 |
|
| 19 |
Busquets Coderch, Marti
(Auxiliar de Alevin B)
|
2 |
|
| 34 | Miràngels Busquets, Sergi | 0 |
|
| 37 | Caballero Pujol, Isaac | 0 |
|
| 39 | Casas Serra, Guillem | 2 |
|
| 40 | Turet Casellas, Martí | 0 |
|
| 42 | Sala Masoliver, Arnau | 0 |
|
| 44 | Font Comellas, Roger | 0 |
|
| 45 | Rius Mayà, Martí | 0 |
|
| 47 | Soy Travesas, Gerard | 0 |
|
| 49 | Nogué Vallès, Pau | 0 |
|
Figueres, U.E. B
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 |
Giró Gironell, Nil
(Auxiliar de Alevin A)
|
0 |
|
| 2 | Ramos Matias, Max | 0 |
|
| 4 | Roura Mateos, Marc | 0 |
|
| 5 | Vila Saló, Gerard | 1 |
|
| 8 | Gonzalez Dominguez, Biel | 0 |
|
| 9 | Chtioui El Broki, Reda | 0 |
|
| 10 | Bonet Alonso, Marc | 0 |
|
| 11 | Soler Del Riu, Marc | 1 |
|
| 12 |
Font Laguna, Jordi
(Auxiliar de Alevin C)
|
0 |
|