Partido
            Alevin Tercera División - Grupo 40 - 12-12-2021 09:00
        
        
        
    Castelldefels, U.E. L
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol | 
|---|---|---|---|
| 1 | Contreras Liesenberg, Ekaitz Wolfgang | 0 | 
                                     | 
                        
| 3 | Peluso Morichetti, Valentino | 1 | 
                                     | 
                        
| 4 | Hevia Diaz, Oscar | 1 | 
                                     | 
                        
| 5 | Delgado Mas, Pau | 0 | 
                                     | 
                        
| 6 | Armenteras Knuckey, Marko | 0 | 
                                     | 
                        
| 7 | Sanchez Crevillen, Unai | 0 | 
                                     | 
                        
| 8 | Perez Florea, Max | 1 | 
                                     | 
                        
| 11 | Berthet , Nikita Alexander | 3 | 
                                     | 
                        
| 12 | Wendover Mayorgas, Nico David | 1 | 
                                     | 
                        
| 14 | Becerril Giraldo, Alvaro | 0 | 
                                     | 
                        
Fontsanta-Fatjo, C.D. D
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol | 
|---|---|---|---|
| 1 | Martin Rodriguez, Miguel | 0 | 
                                         | 
                            
| 3 | Guerrero Luque, Marcos | 0 | 
                                         | 
                            
| 6 | Marmol Arjona, Alejandro | 0 | 
                                         | 
                            
| 8 | Setti Debboun, Mohamed Rida | 2 | 
                                         | 
                            
| 11 | Medina Mellado, Miguel | 2 | 
                                         | 
                            
| 12 | Pintor Saldaña, Alejandro | 0 | 
                                         | 
                            
| 14 | Herrera Nolla, Marc | 0 | 
                                         |