Partido
Cadete Primera División - Grupo 9 - 27-03-2022 12:15
Calaf, U.D. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Peralta Planas, Victor | 0 |
|
| 2 | Fernandez Moya, Adrià | 0 |
|
| 3 | Pla Moyano, Marti | 0 |
|
| 4 | Tazaghart , Ahmed | 0 |
|
| 5 | Pasadas Morrós, Biel | 0 |
|
| 7 | Vilaró Garcia, Oriol | 1 |
|
| 8 | Colom Tello, Miquel | 0 |
|
| 10 | Idrissi-Bougrine Aichouch, Taha | 1 |
|
| 11 | Hidalgo Gibert, Adrià | 0 |
|
| 12 | Fili | 0 |
|
| 17 | El Asnaoui Lakouz, Jedwan | 0 |
|
| 21 | El Aitor Hassoun, Zouhair | 0 |
|
| 23 | Chliouet Aharbi, Ayoub | 0 |
|
Jugadores no convocados
Sitges, U.E. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Parejo Casas, Oriol | 0 |
|
| 2 | Soler Valverde, Ernest | 0 |
|
| 3 | Sanchez Sanchez, Pablo | 0 |
|
| 4 | Llop Mayans, Ton | 0 |
|
| 6 | Rodrigues , Hedi Lyes | 0 |
|
| 7 | Serra Vico, Daniel | 0 |
|
| 9 | Rea , Luca Michel Antonio | 0 |
|
| 10 | Fayos Martinez, Carlos | 0 |
|
| 11 | Serra Sanchez, Eric | 0 |
|
| 13 | Jornet Gatell, Pau | 0 |
|
| 14 | Gonzalez Elorza, Unai | 0 |
|
| 15 |
Marzal Sanchez, Miquel
(Auxiliar de Cadete B)
|
0 |
|
| 16 | Romero Arias, Ian | 0 |
|
| 17 | Navarro Arbalat, Jan | 1 |
|
| 20 | Mesa Cabanillas, Joel | 0 |
|
| 21 | Mondaca , Noam | 0 |
|
| 23 | Xufre Pallejà, Pau | 0 |
|