Partido
Infantil Segunda División - Grupo 33 - 06-03-2022 12:00
Calaf, U.D. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 2 | Sellés Giralt, Ian | 0 |
|
| 4 | Alba Haba, David | 0 |
|
| 5 | Pallarols Huguet, Jaume | 0 |
|
| 7 | Gibert Maroto, Edgar | 0 |
|
| 8 | Adam Kaleta, Albert | 0 |
|
| 9 | Bourkhiss Ounir, Khalid | 0 |
|
| 10 | Espallargas Viladrich, Marcel | 0 |
|
| 11 | Juan Picadizo, Ernest | 0 |
|
| 13 | Serra Ortiga, Joan | 0 |
|
| 14 | Torra Roldan, David | 0 |
|
| 15 | Serraviñals Luna, Arnau | 0 |
|
| 17 | Belhadi Attaouil, Mohamed | 0 |
|
| 20 | Ples , Antonio Gabriel | 0 |
|
| 21 | Burgos De Jesus, William Felipe | 0 |
|
| 24 | Alonso Caja, Iker | 2 |
|
Base Olerdola, C.E. B
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Villanueva Hernandez, Pol | 0 |
|
| 2 | Font Agusti, Roger | 0 |
|
| 4 | Parellada Zubillaga, Unai | 0 |
|
| 5 | Casanellas Lloret, Teo | 0 |
|
| 6 | Diaz Olive, Eloi | 0 |
|
| 7 | Fontanals Raventós, Roger | 1 |
|
| 8 |
Perea Vico, Max
(Auxiliar de Alevin A)
|
0 |
|
| 9 | Insense Ramirez, Ruber Joan | 2 |
|
| 11 | Giralt Jou, Felix | 0 |
|
| 14 | Schmid Crespo, Marc | 0 |
|
| 15 | Fernandez Raventós, Felix | 1 |
|
| 17 | Dichós Tomàs, Oriol | 0 |
|
| 18 | Ugrinov , Teodor Ivanov | 0 |
|
| 19 | Mladenov Martinez, Alejandro | 0 |
|
| 20 | Muñoz Ramos, Guillem | 0 |
|