Partido
Alevin Segunda División - Grupo 28 - 23-04-2022 15:00
Cal Aguido, A.D. B
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 3 | Pacheco Valls, Kevin | 0 |
|
| 6 | Keil Cella, Francisco | 0 |
|
| 13 |
Moyano Moreno, Eloy
(Auxiliar de Benjamin A)
|
0 |
|
| 15 | Mariño Bango, Mateo | 6 |
|
| 16 | Rincon Moreno, Joel | 0 |
|
| 17 | Marqués Pupo, Matias | 1 |
|
| 23 | Myckell Enoc | 3 |
|
| 24 | Chillaron Dominguez, Izan | 0 |
|
| 26 | Ochoa Martin, Francisco Javier | 0 |
|
| 27 | Guarnido Navarro, Carlos | 0 |
|
| 28 | Moreno Delgado, Bruno | 1 |
|
Angles C.E. B
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Luengo Martinez, Aran | 0 |
|
| 2 | Tutor Correa, David | 0 |
|
| 5 | Bousatta Marti, Elies | 0 |
|
| 7 | Soares Dias, Rodrigo | 3 |
|
| 8 | Romero Cardenas, Irune | 0 |
|
| 10 |
Serrat Oliveras, Sergi
(Auxiliar de Alevin A)
|
2 |
|
| 11 | Biel | 2 |
|
| 12 | Coll Pujolar, Esteve | 0 |
|