Partido
            Benjamin Primera División - Grupo 23 - 18-12-2021 11:30
        
        
        
    Base L'empordanet,Cf. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol | 
|---|---|---|---|
| 2 | Peraferrer Sadurni, Guillem | 0 | 
                                     | 
                        
| 3 | Gracia Serrats, Eudald | 0 | 
                                     | 
                        
| 4 | Gou Gimenez, Bernat | 0 | 
                                     | 
                        
| 5 | Furio Marti, Marti | 0 | 
                                     | 
                        
| 6 | Sanchez Ambros, Pol | 1 | 
                                     | 
                        
| 7 | Sánchez Ambrós, Gerard | 0 | 
                                     | 
                        
| 11 | Peraferrer Sadurni, Roger | 1 | 
                                     | 
                        
| 12 | Romero Oliveras, Oleguer | 0 | 
                                     | 
                        
| 14 | Serra Havard, Quim | 0 | 
                                     | 
                        
| 15 | Daban Marti, Marti | 0 | 
                                     | 
                        
Figueres, U.E. C
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol | 
|---|---|---|---|
| 1 | 
                                        Carrillo Liaño, Ricard
                                             (Auxiliar de Benjamin A) 
                                 | 
                                0 | 
                                         | 
                            
| 2 | Puertas Rueda, Thiago | 0 | 
                                         | 
                            
| 4 | Giudicelli San Gil, Maylon | 0 | 
                                         | 
                            
| 5 | 
                                        Bancells Palomé, Pep
                                             (Auxiliar de Benjamin D) 
                                 | 
                                0 | 
                                         | 
                            
| 6 | Perez Candelo, Nil | 0 | 
                                         | 
                            
| 7 | Salazar Salazar, Mikel | 0 | 
                                         | 
                            
| 8 | Dembou Kande, Abdoulaye | 0 | 
                                         | 
                            
| 9 | Khachach El Maaroufi, Nasim | 0 | 
                                         | 
                            
| 11 | - | 0 | 
                                         | 
                            
| 12 | 
                                        Güibas Moradell, Marti
                                             (Auxiliar de Benjamin D) 
                                 | 
                                1 | 
                                         |