Partido
Infantil Segunda División - Grupo 12 - 19-03-2022 11:45
Bascara, F.C. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 6 |
Guixeras Samitier, Iscle
(Auxiliar de Cadete A)
|
0 |
|
| 7 | Muntean , Sebastian Ioan | 0 |
|
| 8 | Serrano Marques, Oriol | 0 |
|
| 9 | Vilalta Torrecilla, Jordi | 0 |
|
| 10 | Feliu Xiberta, Esteve | 0 |
|
| 11 | Guillen Payet, Blai | 0 |
|
| 13 | Sabrí Navarro, Nil | 0 |
|
| 14 | Buzduceanu , Lucas | 0 |
|
| 17 | Nualart Bernet, Pol | 1 |
|
| 18 | Llagostera Riera, Didac | 0 |
|
| 19 | Salceanu Dinicica, Nicolas Alexandru | 0 |
|
| 21 | Figueras Oliveras, Jan | 1 |
|
| 22 | Ros Sala, Airald | 0 |
|
L'escala, F.C. B
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | El Boukhary Zahir, Adam | 0 |
|
| 2 | Reixach Folgado, Jan | 0 |
|
| 4 | Tambi Cabascango, Iker Estif | 0 |
|
| 5 | Sues Cabeza, Quim | 0 |
|
| 6 | Sabadi Pons, Jordi | 0 |
|
| 7 | Sadiqi , Amin | 0 |
|
| 8 | Recamales Benitez, Jose | 1 |
|
| 9 | Pallares Geli, Joan | 0 |
|
| 10 |
Amodeo Estrada, Nacho
(Auxiliar de Alevin A)
|
0 |
|
| 11 | Gonzalez Sanchez, Jairo | 0 |
|
| 12 | Santos Lara, Pol | 0 |
|
| 14 | Sanchez Ribalta, Roger | 0 |
|
| 15 |
Carvajal Osorio, Felipe Alejandro
(Auxiliar de Alevin A)
|
0 |
|
| 16 | Ayala Fernandez, Pablo | 0 |
|
| 17 | Gallegos Muñoz, Hector | 1 |
|
| 18 |
Amodeo Estrada, Bruno
(Auxiliar de Alevin A)
|
0 |
|
| 20 | Ayala Fernandez, Edgar | 0 |
|