Partido
Cadete Preferente - Grupo 1 - 24-02-2022 19:00
Barcelona, F.C. B
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 2 | Masqué García, Óscar | 0 |
|
| 3 | Cubarsí Paredes, Pau | 0 |
|
| 4 | Saca , Leonard | 0 |
|
| 5 | Torrents Salvat, Jofre | 0 |
|
| 6 | Avila Marmol, Daniel | 0 |
|
| 7 | Sylla Diallo, Nouhoun | 1 |
|
| 8 | Bernal Casas, Marc | 0 |
|
| 9 | Muñoz Batlle, Adria | 1 |
|
| 10 | Hernandez Torres, Juan | 0 |
|
| 11 | Kluivert , Shane Patrick | 1 |
|
| 12 | Famada Robert, Alex | 0 |
|
| 13 | Rafús Aulet, Ferran | 0 |
|
| 14 | Torrelles Porcel, Genís | 0 |
|
| 15 | Cuenca Cejudo, Andres | 0 |
|
| 16 | Junyent Casanova, Quim | 0 |
|
| 17 | Lecha Torrelles, Pol | 0 |
|
| 18 | Jimenez Fernandez, Angel | 0 |
|
| 25 | Bonfill Coll, Max | 0 |
|
Santboia, F.C. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 |
Martínez Luna, Jonay
(Auxiliar de Cadete C)
|
0 |
|
| 2 | Fernandez Diaz, Ismael | 0 |
|
| 3 | Castillejo García, Marcel | 0 |
|
| 4 | Sánchez Cardenas, Biel | 0 |
|
| 5 | Martínez Espín, Iker | 0 |
|
| 6 |
Carabella Soley, Arnau
(Auxiliar de Cadete C)
|
0 |
|
| 7 | Lopez Vazquez, Gerard | 0 |
|
| 8 | Aparicio Reques, Victor | 0 |
|
| 9 | Garcia Mena, Adria | 0 |
|
| 10 | Pinteño Casanovas, David | 0 |
|
| 11 | Sigueiro Martinez, Kilian | 0 |
|
| 13 | Rivera Romero, David | 0 |
|
| 14 | Del Corral Alvarez, Victor | 0 |
|
| 16 | Folch Cabanillas, Mario | 0 |
|
| 17 | Flavia Parra, Artur | 0 |
|
| 18 | Soler Gutierrez, Adria | 0 |
|
| 19 | Navarrete Cabrera, Iker | 0 |
|
| 20 | Dávila García, Isaac | 0 |
|