Partido
Alevin Tercera División - Grupo 18 - 05-03-2022 10:00
Avia, U.E. B
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 3 | Dorian Gabriel | 1 |
|
| 5 | Gisbert Montaña, Eric | 0 |
|
| 11 | Canudas Comellas, Marti | 0 |
|
| 12 | Rosas Andres, Biel | 0 |
|
| 13 | Chakib Labied, Khalid | 0 |
|
| 14 | Cocera Fernandez, Joan | 0 |
|
| 15 | Rayan | 0 |
|
| 17 | Catalano Hernandez, Fabrizio Alessandro | 0 |
|
| 18 | Gomez Cedeño, Juan Andres | 0 |
|
| 19 | Fernandez Rodriguez, Carles | 0 |
|
| 20 | Algue Manubens, Marc | 0 |
|
| 21 | Grane Lopez, Agusti | 2 |
|
Gironella, C.F. At. B
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Rafart Diaz, Nil | 0 |
|
| 2 | Vidal Rodriguez, Pol | 0 |
|
| 4 | Oliver Figols, Joel | 0 |
|
| 5 | Moreno Martinez, Francisco | 1 |
|
| 7 | Martinez Puig, Jan | 3 |
|
| 8 | Pons Vidal, Eloi | 2 |
|
| 9 | Dalmau Company, Jordi | 1 |
|
| 10 | Parcerisa Poyatos, Jordi | 1 |
|
| 11 | Tatjer Hernando, Isaac | 2 |
|