Partido
Alevin Tercera División - Grupo 21 - 16-10-2021 10:30
Avia, U.E. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 4 | Vazquez Cunill, Marc | 0 |
|
| 5 | Coma Morell, Lluis | 0 |
|
| 7 | Puigbo I Perarnau, Gerard | 3 |
|
| 8 | Palau Serra, Bernat | 1 |
|
| 9 | Bascompte Borràs, Miquel | 1 |
|
| 10 | Zamora Casals, Toni | 0 |
|
| 11 | Quim | 6 |
|
| 13 | Martínez Camprubí, Iker | 0 |
|
Fruitosenc, F.C. E
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Callejon Altimiras, Didac | 0 |
|
| 2 | Martínez Sotomayor, Gerard | 1 |
|
| 6 | Gomez Cano, Aitor | 1 |
|
| 7 | Rus Terré, Sergi | 0 |
|
| 8 | Padilla Calsina, Ivan | 1 |
|
| 9 | Vila Casellas, Jan | 0 |
|
| 10 | Nebot Joves, Arnau | 0 |
|
| 11 | Farre Vallbona, Eloi | 1 |
|
| 13 | Esquerda Olmo, Marc | 0 |
|
| 21 | Gutierrez Carricondo, Alex | 0 |
|
| 22 |
Gubianes Hinojosa, Xavi
(Auxiliar de Benjamin C)
|
0 |
|