Partido
            Juvenil Segunda División - Grupo 25 - 24-10-2021 19:30
        
        
        
    Ateneu Igualadi, S.E.F. B
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol | 
|---|---|---|---|
| 1 | Ventura Baltá, Ian (Auxiliar de Juvenil A) | 0 |   | 
| 2 | Aguera Garcia, Juan | 0 |   | 
| 4 | Navarro Rovira, Manel | 0 |   | 
| 5 | Ramírez Soler, Marc | 0 |   | 
| 6 | Florensa París, Enric | 0 |   | 
| 9 | Sánchez Singla, Pol | 0 |   | 
| 10 | Karikari , Ezequiel Asuman | 0 |   | 
| 12 | Combalia Porta, Iu | 0 |   | 
| 13 | Marsinyach Corral, Marc | 0 |   | 
| 14 | Bouhnouf Zazouli, Zakaria | 0 |   | 
| 15 | Himama Harrak Touimi, Ahmed | 0 |   | 
| 17 | Emmanuel Dabie Ankama | 0 |   | 
| 18 | Barrionuevo Julve, Enric | 0 |   | 
| 19 | Hadraoui , Bilal | 0 |   | 
| 99 | Pelfort Borrega, Quim | 0 |   | 
Igualada, C.F. C
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol | 
|---|---|---|---|
| 1 | Reyes Gonzalez, Alex | 0 |   | 
| 2 | Camañes Termens, Nil | 6 |   | 
| 3 | Saiz Sánchez, Alexei | 0 |   | 
| 4 | Lucena Sorolla, Adrià | 1 |   | 
| 5 | Ortiz Mas, Albert | 0 |   | 
| 6 | Vergara Cebrián, Pau | 0 |   | 
| 7 | Pavia Fernandez, Isaac | 0 |   | 
| 9 | Esteve Pascual, Nil | 4 |   | 
| 10 | García Godó, Àlex | 0 |   | 
| 11 | Demures Plazas, Arnau | 0 |   | 
| 12 | Cáceres Capel, Alex | 1 |   | 
| 13 | Hernando Hernandez, Marc | 0 |   | 
| 14 | Conejos Villarreal, Pau | 0 |   | 
| 17 | Alfonso Fenoy, Abraham | 0 |   | 
| 18 | Mendiguren Belmonte, Ibai | 1 |   | 
| 21 | Blanco Romero, Izan | 2 |   | 
| 72 | Martínez Ruiz, Marcos-Alán | 1 |   | 
