Partido
Infantil Primera División - Grupo 4 - 05-03-2022 09:00
Argentona, C.F. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Jebari Tehibech, Rayan | 0 |
|
| 2 | Gavalda Ribo, Oriol | 0 |
|
| 4 | Benitez Aguila, Joan | 1 |
|
| 8 | Mayorga Salazar, Adrià | 0 |
|
| 9 | Poch De Maya, Isaac | 0 |
|
| 10 | Requena Saura, Alejandro | 0 |
|
| 11 | El Houdaifi El Harrak, Akram | 1 |
|
| 12 | Puyo Galofre, Daniel | 0 |
|
| 13 | Enrique Gutierrez, Lucas | 0 |
|
| 14 | Ariza González, Joel | 0 |
|
| 15 | Llado Compte, Nil | 0 |
|
| 16 | Torres Estrada, Fabian | 0 |
|
| 18 | Llopis Rodríguez, Ignasi | 0 |
|
| 19 | Matos Maridueña, Joel Eduardo | 1 |
|
| 20 | Ayllon Lopez, Aran | 0 |
|
| 21 | Drame Badji, Mohamed | 0 |
|
| 22 | Zurdo Gonzalez, Lucas | 0 |
|
| 23 | Font Sánchez, Arnau | 0 |
|
Granollers, E.C. D
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Puig Beltran, Iker | 0 |
|
| 3 | Ramos Mas, Biel | 0 |
|
| 4 | Criado Rodríguez, Daniel | 0 |
|
| 5 | Cisse Konta, Moustapha | 0 |
|
| 7 | Nakch Zalzouli, Wassim | 0 |
|
| 9 | Berenguer Miñano, Martí | 0 |
|
| 10 | Lizandra Casquete, Gerard | 0 |
|
| 12 | Rubio Huelva, Jan | 0 |
|
| 15 | Aviles Sola, Eric | 0 |
|
| 16 | Camara Diop, Ahmadou | 0 |
|
| 17 | Pichardo Roca, Alejandro | 0 |
|
| 19 | García Mora, Adrián | 0 |
|
| 21 | Saldaña Anton, Eizan | 0 |
|
| 23 | Arenas Morales, Arnau | 0 |
|