Partido
Prebenjamin Grupo 23 - 22-01-2022 10:45
Argentona, C.F. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | López González, Pablo | 0 |
|
| 3 | Rincon Garcia, Arnau | 0 |
|
| 5 | Garcia Catala, Nil | 1 |
|
| 6 | Flores Casado, Jan | 0 |
|
| 9 | Masjoan Belando, Marti | 0 |
|
| 11 | Llistar Garcia, Uriel | 0 |
|
| 14 | Ramos Culebras, Axel | 1 |
|
| 15 | Azoz Marín, Axel | 0 |
|
Jugadores no convocados
Aqua Hotel Futbol Club A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Anchundia Gonzalez, Joel Adrian | 1 |
|
| 3 | Villora Comas, Neil | 0 |
|
| 4 | Gonzalez Carpena, Izan | 1 |
|
| 5 | Melenchon Cahiz, Leo | 0 |
|
| 7 |
Moreno Martin, Max
(Auxiliar de Prebenjamin B)
|
0 |
|
| 8 |
Cabrera Guerrero, Joel
(Auxiliar de Prebenjamin B)
|
0 |
|
| 9 | Caceres Guarnido, Hector | 2 |
|
| 10 |
Mancera Reina, Julen
(Auxiliar de Prebenjamin B)
|
1 |
|