TONA, U.E.
Temporada 2021-22

Tona, U.E. Cadete B

Segunda División

Clasificación

Pos Posición
7
Pts Puntos
27
Goles
44
Goles en contra
60

Partidos

PJ G E P
Total 24 7 6 11
Casa 12 2 3 7
Fuera 12 5 3 4

Jugadores Fijos (13)

Nombre Rol PJ Partidos jugados Goles POE Goles Equipo principal
Jugador 23 12 1 0
Jugador 23 0 2 0
Jugador 24 1 1 0
Jugador 20 0 3 0
Jugador 21 0 0 0
Jugador 21 2 1 0
Jugador 20 1 0 0
Jugador 23 1 3 2
Jugador 24 6 2 0
Jugador 24 8 2 0
Jugador 24 4 1 2
Jugador 22 0 1 0
Portero 17 44 10 0

Jugadores auxiliares

Nombre Rol PJ Partidos jugados Goles POE Goles Equipo principal
Jugador 12 6 19 4 Infantil A
Jugador 7 1 30 1 Infantil A
Jugador Portero 5 0 26 5 Infantil A
Jugador 3 0 27 1 Infantil A
Jugador 2 1 29 11 Infantil A
Portero 1 0 10 0 Cadete A
Portero 1 4 32 0 Infantil A
Jugador 1 0 26 0 Infantil A
Jugador 1 0 28 2 Infantil A
* Portería compartida

Partidos - Temporada 2022

Cargando...