TONA, U.E.
Temporada 2021-22

Tona, U.E. Cadete A

Segunda División

Clasificación

Pos Posición
3
Pts Puntos
52
Goles
121
Goles en contra
26

Partidos

PJ G E P
Total 24 17 1 6
Casa 12 8 1 3
Fuera 12 9 0 3

Jugadores Fijos (15)

Nombre Rol PJ Partidos jugados Goles POE Goles Equipo principal
Jugador 22 15 0 0
Jugador 24 14 0 0
Jugador 23 15 2 0
Jugador 23 10 12 0
Jugador 24 3 0 0
Jugador 18 4 7 2
Jugador 15 1 0 0
Jugador 23 2 0 0
Jugador 2 2 2 0
Jugador 23 10 3 0
Jugador 20 6 0 0
Jugador 22 6 2 0
Jugador 20 8 1 0
Jugador 23 19 0 0
Portero 10 9 * 1 0

Jugadores auxiliares

Nombre Rol PJ Partidos jugados Goles POE Goles Equipo principal
Portero 10 13 * 17 0 Cadete B
Portero 5 4 28 0 Infantil A
Jugador 3 0 20 0 Cadete B
Jugador 3 2 23 1 Cadete B
Jugador 2 0 24 8 Cadete B
Jugador 2 0 24 6 Cadete B
Jugador 2 0 23 0 Cadete B
Jugador 1 0 22 0 Cadete B
Jugador 1 0 23 12 Cadete B
Jugador 1 0 21 2 Cadete B
Jugador 1 0 24 1 Cadete B
Jugador 1 0 36 2 Infantil A
Jugador 1 2 24 4 Cadete B
* Portería compartida

Partidos - Temporada 2022

Cargando...