Santboia, F.C. Cadete B
Segunda División
Partidos
| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 30 | 2 | 0 | 28 |
| Casa | 15 | 2 | 0 | 13 |
| Fuera | 15 | 0 | 0 | 15 |
Jugadores Fijos (17)
| Nombre | Rol | PJ Partidos jugados |
|
POE |
|
Equipo principal |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
?
|
|
8 | 6 | 21 | 9 | Santboia, F.C. Cadete D |
|
?
|
|
17 | 0 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
27 | 4 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
26 | 0 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
26 | 3 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
23 | 0 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
28 | 2 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
29 | 0 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
21 | 0 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
28 | 1 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
27 | 4 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
20 | 1 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
18 | 0 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
26 | 198 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
22 | 0 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
29 | 0 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
11 | 54 | 0 | 0 |
Jugadores auxiliares
| Nombre | Rol | PJ Partidos jugados |
|
POE |
|
Equipo principal |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 0 | 29 | 4 | Cadete C | |
|
|
3 | 0 | 27 | 1 | Cadete C | |
|
|
2 | 1 | 28 | 6 | Infantil B | |
|
|
1 | 0 | 24 | 18 | Cadete C | |
|
|
1 | 6 | 37 | 0 | Cadete A | |
|
|
1 | 0 | 25 | 2 | Infantil B | |
|
|
1 | 0 | 16 | 0 | Infantil B | |
|
|
1 | 0 | 11 | 0 | Infantil B | |
|
|
1 | 13 | 30 | 0 | Infantil B | |
|
|
1 | 0 | 29 | 3 | Infantil A | |
|
|
1 | 0 | 29 | 1 | Infantil A | |
|
|
1 | 0 | 28 | 0 | Infantil A | |
|
|
1 | 0 | 29 | 2 | Infantil A | |
|
|
1 | 0 | 29 | 1 | Infantil A | |
|
|
1 | 0 | 30 | 0 | Infantil A | |
|
|
1 | 0 | 30 | 2 | Infantil A | |
|
|
1 | 0 | 30 | 0 | Infantil A | |
|
|
1 | 1 | 26 | 15 | Cadete C | |
|
|
1 | 1 | 29 | 13 | Cadete C | |
|
|
1 | 1 | 27 | 13 | Infantil B | |
|
|
1 | 1 | 23 | 14 | Infantil B | |
|
|
1 | 2 | 31 | 16 | Infantil B |
Portería compartida