LOURDES, U.D.
Temporada 2021-22

Lourdes, U.D. Cadete A

Segunda División

Clasificación

Pos Posición
6
Pts Puntos
57
Goles
81
Goles en contra
48

Partidos

PJ G E P
Total 30 18 3 9
Casa 15 9 1 5
Fuera 15 9 2 4

Jugadores Fijos (17)

Nombre Rol PJ Partidos jugados Goles POE Goles Equipo principal
Jugador 29 11 0 0
Jugador Portero 29 5 0 0
Jugador 30 9 0 0
Jugador 29 0 0 0
Jugador 25 1 0 0
Jugador 23 0 0 0
Jugador 28 0 1 0
Jugador 26 0 0 0
Jugador 27 3 0 0
Jugador 27 4 0 0
Jugador 24 0 0 0
Jugador 29 14 0 0
Jugador 30 7 0 0
Jugador 23 0 1 0
Jugador 29 22 0 0
Jugador 28 3 0 0
Portero 29 46 * 0 0

Jugadores auxiliares

Nombre Rol PJ Partidos jugados Goles POE Goles Equipo principal
Jugador 5 0 29 4 Cadete B
Jugador 3 0 25 2 Cadete B
Jugador 2 0 25 1 Cadete B
Jugador 2 0 23 6 Cadete B
Portero 1 1 * 29 0 Cadete B
Jugador 1 0 26 10 Cadete B
Jugador 1 0 29 10 Cadete B
* Portería compartida

Partidos - Temporada 2022

Cargando...