Escola F. Gava, C. Alevin K
Tercera División
Partidos
| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 30 | 5 | 0 | 25 |
| Casa | 15 | 2 | 0 | 13 |
| Fuera | 15 | 3 | 0 | 12 |
Jugadores Fijos (2)
| Nombre | Rol | PJ Partidos jugados |
|
POE |
|
Equipo principal |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
?
|
|
23 | 8 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
21 | 159 | 0 | 0 |
Jugadores auxiliares
| Nombre | Rol | PJ Partidos jugados |
|
POE |
|
Equipo principal |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
29 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
29 | 11 | 0 | 0 | ||
|
|
26 | 2 | 0 | 0 | ||
|
|
25 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
23 | 2 | 0 | 0 | ||
|
|
21 | 4 | 0 | 0 | ||
|
|
20 | 14 | 0 | 0 | ||
|
|
18 | 3 | 0 | 0 | ||
|
|
5 | 0 | 12 | 4 | ||
|
|
5 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
3 | 0 | 28 | 1 | Alevin L | |
|
|
3 | 1 | 26 | 3 | Benjamin B | |
|
|
2 | 9 | 29 | 0 | Alevin H | |
|
|
2 | 0 | 29 | 10 | Benjamin B | |
|
|
2 | 0 | 28 | 10 | Alevin L | |
|
|
2 | 8 | 9 | 0 | Alevin L | |
|
|
2 | 1 | 30 | 11 | Benjamin A | |
|
|
2 | 1 | 27 | 6 | Benjamin B | |
|
|
2 | 2 | 31 | 51 | Alevin L | |
|
|
2 | 3 | 31 | 38 | Alevin L | |
|
|
1 | 0 | 33 | 1 | Benjamin B | |
|
|
1 | 0 | 29 | 28 | Alevin L | |
|
|
1 | 0 | 30 | 5 | Benjamin B | |
|
|
1 | 0 | 30 | 1 | Benjamin B | |
|
|
1 | 1 | 23 | 5 | Benjamin A | |
|
|
1 | 1 | 30 | 10 | Benjamin A | |
|
|
1 | 2 | 29 | 19 | Benjamin A |
Portería compartida