Col.Legi S.Pau Apostol Esp.Apa Alevin D
Segunda División
Partidos
| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 7 | 3 | 0 | 4 |
| Casa | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Fuera | 4 | 2 | 0 | 2 |
Jugadores Fijos (3)
| Nombre | Rol | PJ Partidos jugados |
|
POE |
|
Equipo principal |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
?
|
|
5 | 0 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
6 | 4 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
6 | 1 | 0 | 0 |
Jugadores auxiliares
| Nombre | Rol | PJ Partidos jugados |
|
POE |
|
Equipo principal |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
7 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
7 | 3 | 0 | 0 | ||
|
|
7 | 4 | 0 | 0 | ||
|
|
6 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
5 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
5 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
4 | 6 | 22 | 3 | Alevin B | |
|
|
2 | 0 | 33 | 20 | Benjamin C | |
|
|
2 | 0 | 30 | 1 | Benjamin A | |
|
|
1 | 0 | 30 | 0 | Alevin A | |
|
|
1 | 0 | 27 | 13 | Benjamin C | |
|
|
1 | 1 | 29 | 0 | Benjamin B | |
|
|
1 | 9 | 33 | 0 | Benjamin A | |
|
|
1 | 0 | 30 | 11 | Benjamin A | |
|
|
1 | 3 | 29 | 1 | Benjamin C | |
|
|
1 | 1 | 31 | 12 | Benjamin B |
Portería compartida