CATALÒNIA, U.B.
Temporada 2021-22

Catalònia, U.B. Juvenil A

Segunda División

Clasificación

Pos Posición
11
Pts Puntos
21
Goles
54
Goles en contra
94

Partidos

PJ G E P
Total 26 6 3 17
Casa 13 4 1 8
Fuera 13 2 2 9

Jugadores Fijos (21)

Nombre Rol PJ Partidos jugados Goles POE Goles Equipo principal
Jugador 22 8 0 0
Natnael (8)
?
Jugador 14 3 0 0
Jugador 24 3 0 0
Jugador 22 0 0 0
Jugador 23 3 0 0
Jugador 3 0 0 0
Jie (24)
?
Jugador Portero 16 1 0 0
Jugador 20 1 0 0
Jugador 4 0 0 0
Jugador 15 0 0 0
Jugador 6 0 0 0
Jugador 23 3 0 0
Jugador Portero 16 2 0 0
Jugador 9 1 8 4 Gornal, U.D. Juvenil A
Jugador 23 1 0 0
Jugador 23 0 0 0
Portero 8 42 * 14 0
Jugador 25 3 0 0
Jugador 25 20 0 0
Jugador 24 3 0 0
0 0 0 0

Jugadores auxiliares

Nombre Rol PJ Partidos jugados Goles POE Goles Equipo principal
Jugador Portero 7 0 24 0 Cadete A
Jugador 3 1 26 9 Juvenil B
Portero 2 11 19 0 Juvenil B
Jugador 1 0 27 6 Montañesa, C.F. Juvenil C
* Portería compartida

Partidos - Temporada 2022

Cargando...