Cardedeu, F.C. Aleví F
Tercera Divisió
Partits
| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 26 | 5 | 1 | 20 |
| Casa | 13 | 4 | 0 | 9 |
| Fora | 13 | 1 | 1 | 11 |
Jugadors Fixos (9)
| Nom | PJ Partits jugats |
|
POE |
|
Equip principal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
?
|
|
22 | 3 | 4 | 2 | |
|
?
|
|
16 | 1 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
24 | 14 | 1 | 0 | |
|
?
|
|
7 | 2 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
25 | 11 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
23 | 0 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
20 | 1 | 0 | 0 | |
|
?
|
|
26 | 6 | 5 | 2 | |
|
?
|
|
25 | 0 | 0 | 0 |
Jugadors auxiliars
| Nom | PJ Partits jugats |
|
POE |
|
Equip principal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 29 | 31 | 0 | Alevin B | |
|
|
3 | 21 | 27 | 0 | Alevin C | |
|
|
3 | 1 | 31 | 3 | Benjamí A | |
|
|
2 | 0 | 29 | 6 | Benjamí A | |
|
|
2 | 0 | 28 | 27 | Benjamin D | |
|
|
2 | 1 | 27 | 9 | Benjamí B | |
|
|
2 | 1 | 31 | 24 | Benjamí B | |
|
|
2 | 1 | 22 | 4 | Alevin E | |
|
|
1 | 0 | 26 | 6 | Alevin E | |
|
|
1 | 0 | 29 | 2 | Benjamí B | |
|
|
1 | 11 | 28 | 0 | Benjamin A | |
|
|
1 | 0 | 32 | 0 | Aleví E | |
|
|
1 | 6 | 29 | 0 | Benjamí B | |
|
|
1 | 1 | 34 | 19 | Benjamí A | |
|
|
1 | 2 | 29 | 27 | Benjamí A |
Porteria compartida