Gimnastic Manresa, C.
Informació del Club
Camp:
Camp De Futbol Club Gimnàstic Parc
Adreça:
BV-4501, 254, 08240 Manresa
Veure mapa
Enllaços:
www.gimnasticmanresa.com
•
Veure dades de contacte
Classificació - Equips masculins
Rànquing 1 en futbol base masculí a la comarca Bages
Rànquing 4 en futbol base masculí a la província Barcelona
Rànquing 4 en futbol base masculí a tot Catalunya
Punts Total
1250
Futbol 11: 585
Futbol 7: 665
Llista d'equips
(Última actualització de dades: 03/09/2025 02:05)
Nom | Divisió | Posició |
---|---|---|
Lliga Nacional | 5º | |
Preferent | 5º | |
Primera Divisió | 4º | |
Segona Divisió | 10º | |
Divisió d'Honor | 9º | |
Preferent | 6º | |
Primera Divisió | 14º | |
Segona Divisió | 12º | |
Divisió d'Honor | 5º | |
Preferent | 8º | |
Primera Divisió | 3º | |
Primera Divisió | 15º | |
Segona Divisió | 9º | |
Preferent | 8º | |
Preferent | 4º | |
Primera Divisió | 3º | |
Primera Divisió | 2º | |
Segona Divisió | 1º | |
Segona Divisió | 7º | |
Segona Divisió | 13º | |
Tercera Divisió | 5º | |
Tercera Divisió | 10º | |
Preferent | 4º | |
Preferent | 5º | |
Primera Divisió | 13º | |
Primera Divisió | 10º | |
Primera Divisió | 8º | |
Segona Divisió | 8º | |
Segona Divisió | 14º | |
Tercera Divisió | 2º | |
- | 5º | |
- | 8º | |
- | 2º |
Distribució per Categories - Equips masculins
Divisió d'Honor | Lliga Nacional | Preferent | Primera Divisió | Segona Divisió | Tercera Divisió | N/A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juvenil | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
Cadet | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
Infantil | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | - |
Aleví | - | - | 2 | 2 | 3 | 2 | - |
Benjamí | - | - | 2 | 3 | 2 | 1 | - |
Prebenjamí | - | - | - | - | - | - | 3 |
Classificació - Equips femenins
Rànquing 1 en futbol base femení a la comarca Bages
Rànquing 32 en futbol base femení a la província Barcelona
Rànquing 40 en futbol base femení a tot Catalunya
Punts Total
110
Futbol 11: 90
Futbol 7: 20
Llista d'equips
(Última actualització de dades: 03/09/2025 02:05)
Distribució per Categories - Equips femenins
Preferent | Primera Divisió | Segona Divisió | N/A | |
---|---|---|---|---|
Juvenil | 0 | 0 | 2 | - |
Cadet | - | - | - | 1 |
Infantil | - | 0 | 2 | - |
Aleví | - | 0 | 1 | - |
Benjamí | - | - | - | 0 |