Partido
Cadete S16 Preferente - Grupo 2 - 10-01-2026 16:40
Unificación Llefià,Cf. A
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Jaen Alonso, Francisco | 0 |
|
| 2 | Flores Rubio, Joel Jose | 1 |
|
| 3 | Cuadros Rodriguez, Martin | 0 |
|
| 4 | Velazquez Bernadas, Oscar | 0 |
|
| 5 | Cuadrado Paños, Sergio | 0 |
|
| 6 | Amo , Bright | 0 |
|
| 7 | Amigo Méndez, Alex | 0 |
|
| 8 | Alcaraz Serrano, Alex | 0 |
|
| 9 | El Ouantouti Lmaoutouk, Isam | 0 |
|
| 10 | Sierra Coronado, Izan | 0 |
|
| 11 | Perez Lafuente, Leonardo | 0 |
|
| 12 | Alcaraz Gonzalez, Ulysses | 1 |
|
| 13 | Navarro Meca, Francesc | 0 |
|
| 15 | Amigo Méndez, Oscar | 0 |
|
| 18 | Barba Arteaga, Josué | 0 |
|
| 19 | Lopez Adan, Juan Antonio | 0 |
|
Sant Gabriel, C.D. B
| Dorsal | Nombre | Goles | Rol |
|---|---|---|---|
| 1 | Gutierrez Pascual, Ruben | 0 |
|
| 2 | Garcia Granado, Eric | 0 |
|
| 3 | Gallego Albas, Unai | 0 |
|
| 4 | Cuellar Delgado, Bilal Maria | 0 |
|
| 5 | Motarajji Alla Oulahcen, Mehdi | 0 |
|
| 7 | Ramirez Flores, Oriol | 0 |
|
| 8 | Pagola Novales, Pablo | 0 |
|
| 9 | Markosyants , Azat | 2 |
|
| 11 | Quiñonez Alcivar, Gilmar Gabriel | 0 |
|
| 12 | Sanchez Lopez, Ruben | 0 |
|
| 14 | Obama Engonga, Juan | 0 |
|
| 15 | Asensio Moreno, Juan Manuel | 0 |
|
| 19 | Valdivia Torres, Nil | 0 |
|
| 21 |
Lopez Martinez, Lucas
(Auxiliar de Cadet S15 A)
|
0 |
|
| 22 | Atahualpa | 0 |
|