Partit
Aleví S11 Primera Divisió - Grup 1 - 20-12-2025 09:45
Tordera, C.F. A
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 7 | Hernandez Londoño, Dylan | 0 |
|
| 8 | Ayats Romero, Nil | 0 |
|
| 10 |
Galobardes Taberner, Oriol
(Auxiliar de Benjamí S10 A)
|
1 |
|
| 11 | Serrano Berney, Guillem | 0 |
|
| 13 | Martin Garcia, Pol | 0 |
|
| 15 | Moyano Castilla, Jose | 0 |
|
| 19 | Isern Carmona, Isaac | 0 |
|
| 22 | Ribas Peralbo, David | 0 |
|
| 25 | Llamas Peregrina, Enzo | 3 |
|
Lloret, C.F. A
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gomez Saenz, Hugo | 0 |
|
| 2 | Adda Isellaman, Ayman | 0 |
|
| 3 | Papiyan , Demian Alexander Cornelis | 1 |
|
| 4 | Iturri , Dante | 0 |
|
| 5 | Exposito Lopez, Antonio | 0 |
|
| 6 | Quesada Muñoz, Pol | 3 |
|
| 7 | Gonzalez Gonzalez, Alex | 0 |
|
| 8 |
Varshavsky Gonzalez, Mark
(Auxiliar de Benjamí S10 A)
|
0 |
|
| 9 | Ibacache Alvarez, Pep | 1 |
|
| 14 | Jimenez Caros, Pol | 3 |
|