Partit
Juvenil Segona Divisió - Grup 11 - 01-11-2025 20:00
Sistrells C.F. B
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 4 | Martín Costa, Àlex | 0 |
|
| 5 | Mira Lloret, Pol | 0 |
|
| 6 |
Giraldez Sanchez, Marcel
(Auxiliar de Juvenil C)
|
0 |
|
| 7 | Hernandez Lopez, Adrian | 0 |
|
| 8 |
Guadalajara Casado, Sergio
(Auxiliar de Juvenil C)
|
0 |
|
| 9 | Avalos Cutilla, Josep | 3 |
|
| 11 | Cara Ortiz, Oriol | 2 |
|
| 12 | Rodríguez Calcena, Aarón | 0 |
|
| 13 | Jimenez Amaya, Josue | 0 |
|
| 14 | Mimbrero Gracia, Izan | 0 |
|
| 15 | Morales Guillen, Iker | 1 |
|
| 17 | Ariza Risquez, Carlos | 0 |
|
| 18 | Tejedor Martinez, Eric | 3 |
|
| 19 | Duque Restrepo, Dylan | 0 |
|
| 20 | Ricon Riera, Sergio | 0 |
|
| 21 | Mitjans Prats, Eloi | 1 |
|
Alzamora, C.F. D
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Avilés Garrido, Mario | 0 |
|
| 2 | Masriera Perez, Christian | 0 |
|
| 3 | Bautista Correa, Eric Fernando | 0 |
|
| 5 | Santana Olivares, Jordi | 0 |
|
| 8 |
Bermúdez Martín, Antonio
(Auxiliar de Cadet S16 B)
|
0 |
|
| 9 | Vasquez Yañez, Jared Jesus | 0 |
|
| 10 | Loor Viteri, Joel Estiven | 0 |
|
| 12 | Juan Alejandro | 0 |
|
| 13 | Rojas Lapa, Miguel Angel | 0 |
|
| 14 | Aguilar Claure, Kevin | 0 |
|
| 16 |
Castro Carvajal, Carlos Adrian
(Auxiliar de Cadet S16 B)
|
0 |
|
| 18 | Burgos Alcantara, Jean Carlos | 0 |
|
| 19 | Vasquez Cornejo, Bryan Alexander | 0 |
|
| 24 | Wabir Idali, Adam | 0 |
|
| 25 | Soto Encarnacion, Enrique Rafael | 0 |
|
| 32 |
Benet Morante, Max Mourad
(Auxiliar de Cadet S16 B)
|
0 |
|
| 78 |
Vargas Gomez, Johan David
(Auxiliar de Cadet S16 A)
|
1 |
|