Partit
Aleví S12 Primera Divisió - Grup 10 - 25-10-2025 10:00
Segre, At. B
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Adillon Zapata, Ian | 0 |
|
| 4 | Ramírez Robas, Thiago | 1 |
|
| 5 | Anguera Tena, Martí | 0 |
|
| 6 | Prats Jaen, Jordi | 0 |
|
| 7 | Polina Justicia, Enzo | 1 |
|
| 8 | Diakite Barry, Abdoul Gadiri | 1 |
|
| 9 | Badias Cerezo, Antonio | 1 |
|
| 10 | Miró Aguirre, Nil | 0 |
|
| 11 | Campos Almenta, Adrian | 0 |
|
| 12 | Fajardo Viveros, Robinson-David | 0 |
|
| 13 | Miñes Puig, David | 0 |
|
| 14 | Nougaoui Jali, Adam | 0 |
|
Gardeny, U.D. A
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rodriguez Cuenca, Francisco | 0 |
|
| 2 | Karkouri , Abdassamad | 0 |
|
| 5 | Diallo , Mamadou | 0 |
|
| 6 |
Opariuc , Eduard
(Auxiliar de Aleví S11 A)
|
2 |
|
| 7 | Baktit , Ilias | 0 |
|
| 8 | Gimenez Jimenez, Abraham | 0 |
|
| 9 | Okosun Ekuaze, Freedom Okosun | 5 |
|
| 10 | Diallo , Mamadou Oury | 1 |
|
| 11 | Amoah Barney, Emmanuel | 0 |
|