Partit
Aleví S12 Preferent - Grup 1 - 23-11-2025 11:00
Farners, C.E. A
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rodríguez Pie, Fran | 0 |
|
| 9 | Coly Seck, Moustapha | 6 |
|
| 14 | Simon Triola, Iu | 3 |
|
| 17 | Campo , Stefano Michael | 2 |
|
| 25 | Gurt Hurtado, Biel | 0 |
|
| 27 | Sauleda Bonet, Jan | 2 |
|
| 28 | Barrera Coll, Martí | 0 |
|
| 30 | Clopés Xifré, Marçal | 0 |
|
| 39 | Torralvo Fernandez, Arnau | 1 |
|
Atletic Club Lloret A
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Benedek | 0 |
|
| 2 | Mossaid , Youssef | 0 |
|
| 3 |
Danso Danso, Dawda
(Auxiliar de Aleví S11 A)
|
0 |
|
| 5 | Shaita Benalal, Wael | 0 |
|
| 7 | Konateh , Mahamadou | 0 |
|
| 8 | Plamadeala , Evghenie | 0 |
|
| 9 | Markovic D, Kennedi | 0 |
|
| 10 | Kamenskyi , David | 0 |
|
| 11 |
Valdes Chivu, Alan
(Auxiliar de Benjamí S10 A)
|
0 |
|