Partit
Cadet S16 Preferent - Grup 3 - 04-10-2025 20:00
Can Rull Romulo Tronchoni, Cfu A
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rivera Fernandez, Aaron | 0 |
|
| 2 | Albarracin Varon, Mario | 0 |
|
| 3 | Momblán Muñoz, Hugo | 0 |
|
| 4 | Mele Soto, Manuel | 1 |
|
| 5 | De La Rubia Lopez, Lucas | 0 |
|
| 6 | Feliz Lopez, Aday | 0 |
|
| 7 | Caballero Martinez, Keoma | 0 |
|
| 8 | Chorro Caballero, Emilio | 0 |
|
| 9 | Ropero Rodriguez, Erik | 0 |
|
| 10 | Traore , Ali | 0 |
|
| 11 | Nilo Vasconcelos, Leonardo | 0 |
|
| 13 | Valenzuela Rodriguez, Alejandro | 0 |
|
| 14 | Amaya Martin, Ivan | 0 |
|
| 16 | Sene Garcia, Mohamed | 0 |
|
| 17 | Castro Arcos, Dennis | 0 |
|
| 18 | Martin Rosado, Iker | 0 |
|
| 19 | Navarro Fuentes, Izan | 0 |
|
| 20 | Berenstein Suau, Joel | 1 |
|
Jugadors no convocats
Junior,C.F. A
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Valero Alum, Pol | 0 |
|
| 3 | Fassione Fontana, Roman | 0 |
|
| 5 | Izquierdo Jane, Anian | 0 |
|
| 6 | Valls Fernandez, Biel | 0 |
|
| 7 | Garrido Plaza, Iker | 1 |
|
| 10 | Farzouz Ait Oufkir, Adam | 0 |
|
| 11 | Almiñana Bosch, Pau | 0 |
|
| 12 | Prat Betriu, Manel | 0 |
|
| 13 |
Para Ebri, Joan
(Auxiliar de Cadet S16 B)
|
0 |
|
| 14 | Quiñonez Valdez, Rolan Xavier | 0 |
|
| 16 | Mach Calventus, Jan | 0 |
|
| 17 | Rubio Casanovas, Antoni | 0 |
|
| 18 | Faig Fabre, Arnau | 0 |
|
| 20 | Leal Moragues, Lucas | 0 |
|
| 24 | Fadó Quintero, Marc | 0 |
|
| 30 | Malgosa Corbal, Santi | 0 |
|
| 77 | Corral Vilamajo, Alvaro | 0 |
|