Partit
Aleví S11 Preferent - Grup 1 - 25-10-2025 13:00
Aro, C.E. A
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 7 | Oubaha Kouhail, Ilyass | 1 |
|
| 14 | Puig Cobo, Marc | 0 |
|
| 24 | Parera Kremer, Oriol | 0 |
|
| 25 | Petrucci Capdevila, Marc | 0 |
|
| 26 | Garcia Martínez, Felipe | 1 |
|
| 27 | Osta Díaz, Francisco | 0 |
|
| 28 | Diakite Kone, Lamine | 0 |
|
| 30 | Parra Marquez, Eric | 0 |
|
| 31 | Mas Iglesias, Pol | 0 |
|
| 32 | Lars | 0 |
|
| 45 | Rodríguez Lozano, Iker | 0 |
|
Farners, C.E. A
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ayllon Dominguez, Unai | 0 |
|
| 3 | Kante Diakite, Adama | 0 |
|
| 5 | Ciobanu , Nicolàs Catalin | 0 |
|
| 14 | Viñuelas Ormazabal, Ian | 1 |
|
| 16 | Oroub Safrioui, Adam | 2 |
|
| 18 | Ribé Baucells, Roc | 0 |
|
| 25 | Perez Jordi, Alex | 0 |
|
| 34 | López Malet, Iu | 0 |
|