Partit
            Juvenil Preferent - Grup 2 - 01-11-2025 12:30
        
        
        
    Apa Poble Sec, Ce. A
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cordero Orozco, Ibai | 0 | 
                                     | 
                        
| 3 | Abbas Cabrera, Omar | 0 | 
                                     | 
                        
| 5 | Marych , Illia | 0 | 
                                     | 
                        
| 6 | Socosote Bechiro, Pau | 0 | 
                                     | 
                        
| 9 | Rojas Delgado, Moises Alejandro | 0 | 
                                     | 
                        
| 10 | Mazari Koubi, Imran | 0 | 
                                     | 
                        
| 12 | Mekarnia , Adam | 0 | 
                                     | 
                        
| 14 | Rubio Van Brakel, Alex | 0 | 
                                     | 
                        
| 18 | Arau Sannicolas, Pau | 0 | 
                                     | 
                        
| 19 | Abouyaakoub , Adam | 0 | 
                                     | 
                        
| 21 | Gascu , Adrian Cristian | 0 | 
                                     | 
                        
| 22 | Filimonov , Artem | 0 | 
                                     | 
                        
| 23 | Barnils Parés, Marc | 0 | 
                                     | 
                        
| 24 | Seydi , Ibrahima | 0 | 
                                     | 
                        
| 25 | Reyes Pradas, Luis Ivan | 0 | 
                                     | 
                        
| 27 | El Messaoudi Kazzab, Wassim | 0 | 
                                     | 
                        
| 30 | Perez Medina, Joel Antonio | 0 | 
                                     | 
                        
| 41 | Rosas Gil-Vernet, Marc | 0 | 
                                     | 
                        
| 77 | Sanchez Cantos, Luis Angel | 0 | 
                                     | 
                        
Pª Barc. Cinc Copes A
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gimenez Comellas, Angel | 0 | 
                                         | 
                            
| 3 | Quique Crespo | 0 | 
                                         | 
                            
| 5 | Lopez Lacambra, Carles | 0 | 
                                         | 
                            
| 6 | Garcia Bongalon, Ezequiel | 0 | 
                                         | 
                            
| 7 | Marquez Briggs, Francisco Jose | 0 | 
                                         | 
                            
| 8 | Carmona Barrionuevo, Alejandro | 1 | 
                                         | 
                            
| 9 | Perez Mas Moreno, Marti | 0 | 
                                         | 
                            
| 10 | Prat Castrillo, Isaac | 0 | 
                                         | 
                            
| 11 | Martin Carmona, Ruben | 1 | 
                                         | 
                            
| 12 | Chmale Nafil, Adam | 1 | 
                                         | 
                            
| 13 | Luis Manzano, Ernest | 0 | 
                                         | 
                            
| 14 | López Lacambra, Xavier | 1 | 
                                         | 
                            
| 17 | Alda Medina, Adria | 0 | 
                                         | 
                            
| 18 | Saden , Alizhan | 0 | 
                                         | 
                            
| 19 | Tabti Nebot, Omar | 1 | 
                                         | 
                            
| 21 | Serra Torra, Alex | 0 | 
                                         | 
                            
| 22 | Cañada Font, Alex | 0 | 
                                         | 
                            
| 24 | 
                                        Rodriguez Gaviria, Luis Felipe
                                             (Auxiliar de Juvenil B) 
                                 | 
                                0 | 
                                         |