Partit
Aleví S12 Preferent - Grup 6 - 25-10-2025 10:30
Amposta, C.F. A
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Torres Iglesias, Daniel | 0 |
|
| 2 | Rius Bertomeu, Nil | 0 |
|
| 3 | Lopez Sotillo, Anthony | 0 |
|
| 4 | El Hafed , Youssef | 1 |
|
| 5 | Martos Losada, Jan | 0 |
|
| 6 | Fonollosa Pop, Erik | 0 |
|
| 7 | Fernandez Paga, Julen | 0 |
|
| 8 | Fernandez Paga, Oriol | 0 |
|
| 9 | Ariza Pedrol, Aran | 2 |
|
| 10 | Putan Napoles, Maykel | 0 |
|
| 11 | Ramos Togan, Jordi | 1 |
|
| 13 | Fores Belilla, Nil | 0 |
|
Tortosa Ebre, C.F. A
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Arasa Marquez, Iker | 0 |
|
| 4 | Diaz Raggio, Ian | 0 |
|
| 5 | Kushniryk Kushniryk, Edgar | 0 |
|
| 6 | Rabaso Roda, Albert | 0 |
|
| 7 | Bel Miralles, Artur | 1 |
|
| 8 | Castillo Miralles, Apolo | 0 |
|
| 9 | Vidal Pons, Sergi | 0 |
|
| 10 | Gaton Rojas, Ferran | 1 |
|
| 11 | Adell Sayas, Bernat | 0 |
|