Partit
Infantil S14 Segona Divisió - Grup 51 - 20-12-2025 00:00
Alcover, C.E. A
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Banús Ortega, Marc | 0 |
|
| 2 | Muñiz Lloris, Hugo | 0 |
|
| 3 | Velasco Barrios, Isaac | 0 |
|
| 4 | Fontelles Claver, Javier | 0 |
|
| 5 | López López, Daniel | 0 |
|
| 6 | Kjellman Alcazar, Iona | 0 |
|
| 7 | Méndez Pellicer, Marc | 1 |
|
| 8 | Palau Sedó, Pau | 0 |
|
| 9 | Galleguillos Olle, Enric | 0 |
|
| 11 | Dendani Saidi, Djihad | 0 |
|
| 12 | Hernandez Holgado, Bruno | 0 |
|
| 19 | Sanchez García, Biel | 0 |
|
| 23 | Cambier Herrera, Denís | 0 |
|
| 33 |
Nebot Zazpe, Eneko
(Auxiliar de Cadet S15 A)
|
0 |
|
Vallmoll C.D. B
| Dorsal | Nom | Gols | |
|---|---|---|---|
| 1 | Aritz | 0 |
|
| 2 | Crigna Garcia, Joan Francesc | 0 |
|
| 3 | Sevilla Posada, Juan Antonio | 0 |
|
| 4 | Perez Balcells, Aran | 1 |
|
| 5 | Calvo Figuerola, Aleix | 0 |
|
| 6 | Garces Ocaña, Marc | 0 |
|
| 7 | Pombo Albiol, Andreu | 0 |
|
| 8 | Miro Agrafojo, Pau | 0 |
|
| 9 | Cusidó Delfa, Alexandre | 0 |
|
| 10 | Alonso Belart, Eric | 0 |
|
| 11 |
Franco Zornoza, Unai
(Auxiliar de Infantil S13 A)
|
1 |
|
| 13 | Qaddour , Ahmed Ali | 0 |
|
| 17 | Olle Borrego, Gerard | 0 |
|
| 18 | Egea Nieto, Novak | 0 |
|
| 19 | Terradas Pallares, Aleix | 0 |
|
| 20 | Jimenez Tomas, Nico | 2 |
|
| 21 | Mallafre Checa, Eric | 0 |
|
| 47 | Virgili Padro, Quim | 2 |
|